Triglavski narodni park (TNP) je edini narodni park v Sloveniji. Ime je dobil po Triglavu, ki se v osrčju parka dviguje najvišje (2864 m) in je hkrati tudi najvišji slovenski vrh. Ime Triglav ni povsem pojasnjeno. Nastalo je bodisi zaradi značilne podobe gore z jugovzhodne strani bodisi kot spomin na najvišje božanstvo iz časa poganstva, ki je imelo sedež na njegovem vrhu. Velja za simbol slovenstva, ki je tudi na slovenskem grbu in zastavi.
TNP se razprostira na severozahodu Slovenije ob meji z Italijo in blizu meje z Avstrijo, na jugovzhodnem delu alpskega masiva. Skoraj popolnoma se prekriva z Vzhodnimi Julijskimi Alpami. Obsega 840 kvadratnih kilometrov, kar je štiri odstotke površine Slovenije. Spada med najstarejše evropske parke; prvo varovanje sega v leto 1924, ko je bil ustanovljen Alpski varstveni park. Osrednje poslanstvo javnega zavoda TNP je varovanje narave, opravlja pa tudi strokovne in raziskovalne naloge.
| Mejniki v zgodovini TNP: | 1906 ali 1908 – prvi, a neuresničeni predlog prof. Albina Belarja o parku 1924 – nastanek »Alpskega varstvenega parka« v dolini Triglavskih jezer (1600 ha) 1961 – odlok o razglasitvi Doline Triglavskih jezer za »Triglavski narodni park« (2000 ha) 1981 – uzakonitev parka v sedanjem obsegu 2003 – vključitev Julijskih Alp in Triglavskega narodnega parka v mednarodno omrežje biosfernih območij UNESCO MaB (Man and Biosphere – človek in biosfera) 2004 – prejetje evropske diplome Sveta Evrope za zavarovana območja z vzornim upravljanjem 2007 – prejetje diplome Europa nostra v okviru nagrad Evropske unije za kulturno dediščino v kategoriji arhitekturna dediščina za opravljeno delo pri prenovi Pocarjeve domačije v Zgornji Radovni 2009 - mednarodni certifikat Čezmejna EKO regija Julijske Alpe 2010 - Nov zakon o Triglavskem narodnem parku |
| Obseg: | 83.981 ha |
| Prvo varstveno območje: | 31.487 ha |
| Drugo varstveno območje: | 32.412 ha |
| Tretje varstveno območje: | 20.082 ha |
| Najvišja točka: | Triglav – 2864 m |
| Najnižja točka: | Tolminska korita – 180 m |
| Pokrajinske značilnosti: | Mlado nagubano gorstvo Vzhodnih Julijskih Alp, reliefna razgibanost s priostrenimi vrhovi, s strmimi stenami in z globoko vrezanimi ledeniško preoblikovanimi dolinami. |
| Podnebje: | Povprečne temperature najtoplejšega meseca se gibljejo med 20 °C v dolini in 5,6 °C v gorah, najhladnejšega pa med 0,7 °C in – 8,8 °C. Padavinsko povprečje znaša nad 1500 mm. Na leto je 120 do 146 padavinskih dni. |
| Gozd: | Dve tretjini parkovne površine pokriva gozd; na južni strani prevladuje bukev, na severni pa smreka in macesen. |
| Vode: | Podzemne vode, kraški izviri, vodotoki in ledeniška jezera so bogastvo TNP. Gorski grebeni med Savo in Sočo zarisujejo hidrološko mejo med Jadranskim in Črnim morjem. |
| Število naselij: | 25 |
| Število prebivalcev: | 2.352 |
| Občine v parku: | Bovec (30,1 %), Bohinj (26,3 %), Kranjska Gora (16,9 %), Bled (1,8%), Tolmin (8,4 %), Kobarid (3,7 %) Gorje (12,7%) in Jesenice (0,1 %). |
| Človekove dejavnosti: | Kmetijstvo s planinskim pašništvom, obrtne dejavnosti (tudi izdelki domače obrti iz lesa in volne), turizem |
| Lokalni proizvodi: | bovški ovčji sir, sir Tolminc, mohant ter izdelki domače obrti iz lesa in volne |
| Povprečno letno število obiskovalcev: | 1,6 milijona |
| Število redno zaposlenih v Javnem zavodu TNP: | 56 (december 2010) |
| UPRAVLJAVEC: | Javni zavod Triglavski narodni park |
Uporabimo uporabljeno Vabljeni na izmenjavo rabljenih pustnih oblačil in igrač v torek, 7. februarja 2012, med 17. in 19. uro, v Info postaji TNP Zelena hiša v Kobaridu, Trg svobode 16.
več
TNP v Bohinju - Alpska filmoteka: Steber Triglavski narodni park v petek, 10. februarja 2012 ob 19. uri vabi na filmski večer Triglavski narodni park v Bohinju: Alpska filmoteka. V sodelovanju z Matjažem Fistravcem si bomo ogledali… več
Izobraževalni seminar o tradicionalnem znanju na območju TNP Vljudno vabljeni na brezplačni Izobraževalni seminar o tradicionalnem znanju na območju TNP in njegove okolice, ki bo v sredo in četrtek, 15. in 16. februarja, ob 17. uri, v Info… več